rozvrhy 1. stupnì
1.A Mgr. Lenka Drhovská
755-840 | 850-935 | 955-1040 | 1050-1135 | 1145-1230 | 1240-1325 | 1335-1420 | 1430-1515 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | ÈJ | M | ÈJ | Hv | ||||
Út | Tv | ÈJ | M | ÈJ | ||||
St | ÈJ | M | Pè | ÈJ | ||||
Èt | ÈJ | Tv | M | ÈaS | ||||
Pá | ÈJ | M | Vv | ÈJ |
1.B Mgr. Dagmar Nekolová
755-840 | 850-935 | 955-1040 | 1050-1135 | 1145-1230 | 1240-1325 | 1335-1420 | 1430-1515 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | ÈJ | M | ÈJ | Pè | ||||
Út | ÈJ | M | ÈJ | Hv | ||||
St | ÈJ | M | Vv | ÈaS | ||||
Èt | M | Tv | ÈaS | ÈJ | ||||
Pá | ÈJ | M | Tv | ÈJ |
1.C Mgr. Michaela Kopincová
755-840 | 850-935 | 955-1040 | 1050-1135 | 1145-1230 | 1240-1325 | 1335-1420 | 1430-1515 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | ÈJ | M | ÈJ | Hv | ||||
Út | Tv | ÈJ | M | ÈaS | ||||
St | ÈJ | M | Vv | ÈJ | ||||
Èt | ÈJ | M | ÈJ | Pè | ||||
Pá | ÈJ | M | Tv | ÈaS |
2.A Mgr. Daniela Zíková
755-840 | 850-935 | 955-1040 | 1050-1135 | 1145-1230 | 1240-1325 | 1335-1420 | 1430-1515 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | ÈJ | M | ÈJ | Pè | ÈaS | |||
Út | ÈJ | Tv | M | ÈJ | ||||
St | ÈJ | M | ÈJ | Vv | ÈaS | |||
Èt | ÈJ | M | Tv | ÈJ | ||||
Pá | ÈJ | M | ÈJ |
2.B Mgr. Vladimíra Kamarýtová
755-840 | 850-935 | 955-1040 | 1050-1135 | 1145-1230 | 1240-1325 | 1335-1420 | 1430-1515 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | ÈJ | M | ÈaS | ÈJ | Vv | |||
Út | ÈJ | Tv | M | ÈJ | ||||
St | ÈJ | Tv | M | ÈJ | ÈaS | |||
Èt | ÈJ | M | ÈJ | Hv | ||||
Pá | ÈJ | M | ÈJ | Pè |
2.C Mgr. Pavlína Hlaváèová
755-840 | 850-935 | 955-1040 | 1050-1135 | 1145-1230 | 1240-1325 | 1335-1420 | 1430-1515 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | Tv | ÈJ | M | Èas | ÈJ | |||
Út | Pè | ÈJ | M | ÈJ | ||||
St | ÈJ | M | ÈJ | ÈaS | Hv | |||
Èt | ÈJ | M | Tv | ÈJ | ||||
Pá | ÈJ | M | Vv | ÈJ |
3.A Mgr. Jana Strižencová
755-840 | 850-935 | 955-1040 | 1050-1135 | 1145-1230 | 1240-1325 | 1335-1420 | 1430-1515 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | AJ | ÈJ | M | Tv | ÈJ | |||
Út | AJ | ÈJ | M | ÈaS | ÈJ | |||
St | Vv | ÈJ | M | ÈaS | ÈJ | |||
Èt | ÈJ | M | AJ | Tv | ÈJ | |||
Pá | ÈJ | M | ÈJ | Pè | Hv |
3.B Mgr. Eva Nováková
755-840 | 850-935 | 955-1040 | 1050-1135 | 1145-1230 | 1240-1325 | 1335-1420 | 1430-1515 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | AJ | ÈJ | M | ÈJ | Vv | |||
Út | AJ | ÈJ | M | Tv | ÈJ | |||
St | ÈJ | M | ÈaS | ÈJ | Hv | |||
Èt | Tv | ÈJ | AJ | M | ÈJ | |||
Pá | ÈJ | M | ÈaS | ÈJ | Pè |
4.A Mgr. Dagmar Hájíèková
755-840 | 850-935 | 955-1040 | 1050-1135 | 1145-1230 | 1240-1325 | 1335-1420 | 1430-1515 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | ÈJ | M | Tv | ÈJ | ÈaS | |||
Út | ÈJ | M | Tv | ÈaS | AJ | |||
St | M | AJ | Vv | ÈaS | ÈJ | |||
Èt | Aj | Vv | M | ÈJ | Pè | |||
Pá | ÈJ | M | ÈJ | ÈaS | Hv |
4.B Mgr. Magdaléna Štìtková
755-840 | 850-935 | 955-1040 | 1050-1135 | 1145-1230 | 1240-1325 | 1335-1420 | 1430-1515 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | Tv | M | ÈJ | AJ | ÈaS | |||
Út | Vv | M | Hv | ÈJ | ÈaS | |||
St | ÈJ | M | Tv | Vv | ÈJ | |||
Èt | ÈJ | AJ | Pè | M | ÈaS | |||
Pá | M | ÈJ | AJ | ÈaS | ÈJ |
5.A Mgr. Vìra Mikušová
755-840 | 850-935 | 955-1040 | 1050-1135 | 1145-1230 | 1240-1325 | 1335-1420 | 1430-1515 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | AJ | Tv | M | ÈJ | ÈaS | |||
Út | ÈJ | M | ÈJ | Hv | ÈaS | |||
St | AJ | ÈJ | M | ÈaS | Vv | Vv | ||
Èt | ÈJ | M | Ikt | ÈaS | Pè | |||
Pá | AJ | ÈJ | M | Tv | ÈJ |
5.B Mgr. Petra Podhradská
755-840 | 850-935 | 955-1040 | 1050-1135 | 1145-1230 | 1240-1325 | 1335-1420 | 1430-1515 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | ÈaS | M | Hv | ÈJ | Ikt | |||
Út | ÈJ | ÈJ | M | AJ | Pè | |||
St | Tv | ÈaS | M | ÈJ | AJ | ÈJ | ||
Èt | ÈaS | M | ÈJ | AJ | Vv | Vv | ||
Pá | Tv | M | ÈaS | ÈJ |